American Ductile Iron Pipe Home Page

Flanged Tees and Crosses

AMERICAN Ductile Iron Flanged Fittings
ANSI/AWWA C110/A21.10 or C153/A21.53
Flanged Tees and Crosses

ADIP Table No. 6-7

Size in. Pressure
Rating
psi
Dimensions in Inches Weight in
Pounds
Run Branch T T1 H J Tee Cross
4 4 250 0.52 0.52 6.5 6.5 65 85
6 4 250 0.55 0.52 8 8 100 115
6 6 250 0.55 0.55 8 8 105 130
8 4 250 0.6 0.52 9 9 145 165
8 6 250 0.6 0.55 9 9 150 175
8 8 250 0.6 0.6 9 9 165 205
10 4 250 0.68 0.52 11 11 220 240
10 6 250 0.68 0.55 11 11 230 255
10 8 250 0.68 0.6 11 11 240 280
10 10 250 0.8 0.8 11 11 285 345
12 4 250 0.75 0.52 12 12 315 335
12 6 250 0.75 0.55 12 12 320 345
12 8 250 0.75 0.6 12 12 335 370
12 10 250 0.87 0.8 12 12 380 435
12 12 250 0.87 0.87 12 12 405 490
*14 4 250 0.66 0.52 14 14 375 -
14 6 250 0.66 0.55 14 14 385 415
14 8 250 0.66 0.6 14 14 400 445
14 10 250 0.66 0.68 14 14 415 480
14 12 250 0.66 0.75 14 14 445 535
14 14 250 0.66 0.66 14 14 455 550
*16 4 250 0.7 0.52 15 15 475 -
16 6 250 0.7 0.55 15 15 485 515
16 8 250 0.7 0.6 15 15 500 540
16 10 250 0.7 0.68 15 15 515 575
16 12 250 0.7 0.75 15 15 540 630
16 14 250 0.7 0.66 15 15 550 645
16 16 250 0.7 0.7 15 15 575 690
*18 4 250 0.75 0.52 13 15.5 495 515
18 6 250 0.75 0.55 13 15.5 500 530
18 8 250 0.75 0.6 13 15.5 515 555
18 10 250 0.75 0.68 13 15.5 530 585
18 12 250 0.75 0.75 13 15.5 555 630
18 14 250 0.75 0.66 16.5 16.5 655 750
18 16 250 0.75 0.7 16.5 16.5 675 795
18 18 250 0.75 0.75 16.5 16.5 695 825
*20 4 250 0.8 0.52 14 17 625 645
20 6 250 0.8 0.55 14 17 630 660
20 8 250 0.8 0.6 14 17 645 685
20 10 250 0.8 0.68 14 17 660 715
20 12 250 0.8 0.75 14 17 685 765
20 14 250 0.8 0.66 14 17 690 775
20 16 250 0.8 0.7 18 18 840 955
20 18 250 0.8 0.75 18 18 850 980
20 20 250 0.8 0.8 18 18 885 1055
*24 4 250 0.89 0.52 15 19 875 895
24 6 250 0.89 0.55 15 19 880 905
24 8 250 0.89 0.6 15 19 890 930
24 10 250 0.89 0.68 15 19 905 960
24 12 250 0.89 0.75 15 19 930 1005
24 14 250 0.89 0.66 15 19 930 1010
24 16 250 0.89 0.7 15 19 950 1050
24 18 250 0.89 0.75 22 22 1270 1415
24 20 250 0.89 0.8 22 22 1305 1485
24 24 250 0.89 0.89 22 22 1380 1630
*30 8 250 1.03 0.6 18 23 1450 1490
*30 10 250 1.03 0.68 18 23 1465 1520
30 12 250 1.03 0.75 18 23 1485 1565
30 14 250 1.03 0.66 18 23 1490 1570
30 16 250 1.03 0.7 18 23 1505 1605
30 18 250 1.03 0.75 18 23 1515 1615
30 20 250 1.03 0.8 18 23 1540 1670
30 24 250 1.03 0.89 25 25 2025 2245
30 30 250 1.03 1.03 25 25 2150 2500
*36 8 250 1.15 0.6 20 26 2140 2175
*36 10 250 1.15 0.68 20 26 2150 2200
36 12 250 1.15 0.75 20 26 2170 2245
36 14 250 1.15 0.66 20 26 2175 2245
36 16 250 1.15 0.7 20 26 2185 2275
36 18 250 1.15 0.75 20 26 2190 2280
36 20 250 1.15 0.8 20 26 2215 2325
36 24 250 1.15 0.89 20 26 2255 2410
36 30 250 1.15 1.03 28 28 3000 3300
36 36 250 1.15 1.15 28 28 3165 3625
*42 10 250 1.28 0.68 23 30 3145 3200
42 12 250 1.28 0.75 23 30 3165 3240
42 14 250 1.28 0.66 23 30 3165 3240
42 16 250 1.28 0.7 23 30 3180 3270
42 18 250 1.28 0.75 23 30 3185 3275
42 20 250 1.28 0.8 23 30 3205 3320
42 24 250 1.28 0.89 23 30 3245 3395
42 30 250 1.28 1.03 31 31 4130 4390
42 36 150 1.28 1.15 31 31 4265 4655
42 36 250 1.78 1.58 31 31 5365 5725
42 42 150 1.28 1.28 31 31 4465 5060
42 42 250 1.78 1.78 31 31 5580 6160
*48 10 250 1.42 0.68 26 34 4295 4350
48 12 250 1.42 0.75 26 34 4315 4395
48 14 250 1.42 0.66 26 34 4315 4390
48 16 250 1.42 0.7 26 34 4325 4415
48 18 250 1.42 0.75 26 34 4330 4420
48 20 250 1.42 0.8 26 34 4350 4460
48 24 250 1.42 0.89 26 34 4385 4530
48 30 250 1.42 1.03 26 34 4455 4675
48 36 250 1.42 1.15 34 34 5555 5880
48 42 150 1.42 1.28 34 34 5720 6210
48 42 250 1.96 1.78 34 34 7195 7635
48 48 150 1.42 1.42 34 34 5900 6570
48 48 250 1.96 1.96 34 34 7380 8005
54 36 250** 1.05 1.15 31 37 4850 5260
54 42 250** 1.05 1.28 39 39 5980 6685
54 48 250** 1.05 1.42 39 39 6210 7150
54 54 250** 1.05 1.05 39 39 6025 6780
60 36 250** 1.1 1.15 33 42 6200 6705
60 42 250** 1.1 1.28 43 43 7640 8410
60 48 250** 1.1 1.42 43 43 7880 8890
60 54 250** 1.1 1.05 43 43 7665 8450
60 60 250** 1.1 1.1 43 43 8045 9220
64 36 250** 1.16 1.15 32 44 7505 7980
64 42 250** 1.16 1.28 48 45 9870 10600
64 48 250** 1.16 1.42 48 45 10090 11040
64 54 250** 1.16 1.05 48 46 9915 10690
64 60 250** 1.16 1.1 48 46 10285 11430
64 64 250** 1.16 1.16 48 48 10995 12855

Notes:
*Not included in AWWA C110 or C153.
**AMERICAN Standard. 54"-64" fittings are rated only 150 psi in AWWA C153.
Welded-on outlets are preferable in many cases to tees or crosses, especially for branch reductions. Check AMERICAN or see Specials (Section 7).
See General Notes.

To Top of Page


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us