ACIPCO Internacional Home Page

Diámetros, Circunferencias, Áreas y Volúmenes

PARA LA CLASE MÍNIMA NORMAL DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL CON REVESTIMIENTO INTERNO DE CEMENTO

DIÁMETROS, CIRCUNFERENCIAS, ÁREAS Y VOLÚMENES

Diámetro
nominal
mm
Diámetro
exterior
mm
Diámetro
interior
mm
Área del
diámetro
exterior
m2
Área del
diámetro
interior
m2
Circunferencia
del diámetro
exterior
mm
Circunferencia
del diámetro
interior
mm
Volumen en
litros por
metro
Volumen en
litros por
6 metros
(Longitud
nominal)
100 118 99.8 0.0109 0.0078 370.71 313.53 7.82 46.94
150 170 151.4 0.0227 0.0180 534.07 475.64 18.00 108.02
200 222 203.2 0.0387 0.0324 697.43 638.37 32.43 194.58
250 274 254.4 0.0590 0.0508 860.80 799.22 50.83 304.98
300 326 305.6 0.0835 0.0733 1024.16 960.07 73.35 440.10
350 378 356.6 0.1122 0.0999 1187.52 1120.29 99.87 599.24
400 429 402.8 0.1445 0.1274 1347.74 1265.43 127.43 764.57
450 480 454.8 0.1810 0.1625 1507.96 1428.80 162.45 974.72
500 532 506.0 0.2223 0.2011 1671.33 1589.65 201.09 1206.54
600 635 609.6 0.3167 0.2919 1994.91 1915.11 291.86 1751.18
700 738 709.2 0.4278 0.3950 2318.50 2228.02 395.03 2370.17
800 842 811.8 0.5568 0.5176 2645.22 2550.34 517.59 3105.56
900 945 913.4 0.7014 0.6553 2968.81 2869.53 655.26 3931.54
1000 1048 1015.0 0.8626 0.8091 3292.39 3188.72 809.14 4854.82
1200 1255 1219.2 1.2370 1.1675 3942.70 3830.23 1167.45 7004.72
1400 1462 1417.4 1.6787 1.5779 4593.01 4452.89 1577.88 9467.30
1500 1565 1519.0 1.9236 1.8122 4916.59 4772.08 1812.20 10873.18
1600 1668 1620.6 2.1852 2.0627 5240.18 5091.27 2062.73 12376.36

 


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us