ACIPCO Internacional Home Page

Clasificación Del Suelo Gráfica

CLASIFICACIÓN DEL SUELO GRÁFICA DE LA ASTM NORMA D24875

ACIPCO International Ductile Iron Pipe - Engineering Data/Technical Considerations - Soil Classification Chart - ASTM Standard D2487

TABLA 4. Basada en el material que pasa la maya de 3 pulgadas (75mm).
Reimpreso con autorización del Annual Book of ASTM Standards, copyright the American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pennsylvania.



GRÁFICA DE PLASTICIDAD

Para clasificación de suelos de grano fino y suelos de granos gruesos con parte de finos. Los límites de Atterberg que se grafican en el área sombreada son clasificaciones de frontera y requieren el uso de símbolos duales. Ecuación de la línea A:

PI = 0.73 (LL-20)

Plasticity Chart

 
CÁLCULO DE LA REACCIÓN AL EMPUJE
PARA TUBERÍA ISO SEGÚN EL DISEÑO DE DIPRA

DIÁMETRO NOMINAL DE
LA TUBERÍA
(mm)
H (m) SUELO CLASE A O B
CONDICIÓN 3
PARA TIPO DE TENDIDO
SUELO DE CLASE C,
LIMO 2 CON CONDICIÓN
DE TENDIDO TIPO 2
REACCIÓN CALCULADA SIN MANGA DE
POLIETILENO (m)
REACCIÓN CALCULADA CON MANGA DE
POLIETILENO (m)
REACCIÓN CALCULADA SIN MANGA DE
POLIETILENO (m)
REACCIÓN CALCULADA CON MANGA DE
POLIETILENO (m)
100 0.8 3.7 4.3 6.8 8
100 1 3 3.5 5.5 6.5
100 1.5 2.1 2.4 3.8 4.4
100 2 1.6 1.8 2.9 3.3
100 2.5 1.3 1.4 2.3 2.7
100 3 1.1 1.2 1.9 2.3
150 0.8 5.3 6 9.6 11.2
150 1 4.3 4.9 7.8 9.2
150 1.5 2.9 3.3 5.4 6.3
150 2 2.2 2.5 4.1 4.8
150 2.5 1.8 2.1 3.3 3.8
150 3 1.5 1.7 2.8 3.2
200 0.8 6.7 7.6 12.2 14.3
200 1 5.5 6.3 10 11.7
200 1.5 3.8 4.3 6.9 8.1
200 2 2.9 3.3 5.3 6.2
200 2.5 2.3 2.7 4.3 5
200 3 2 2.2 3.6 4.2
250 0.8 8.1 9.2 14.7 17.2
250 1 6.7 7.6 12.1 14.2
250 1.5 4.6 5.2 8.4 9.8
250 2 3.5 4 6.4 7.5
250 2.5 2.9 3.2 5.2 6.1
250 3 2.4 2.7 4.4 5.1
300 0.8 9.4 10.7 17.1 20
300 1 7.8 8.8 14.2 16.5
300 1.5 5.4 6.2 9.9 11.5
300 2 4.2 4.7 7.6 8.9
300 2.5 3.4 3.8 6.2 7.2
300 3 2.8 3.2 5.2 6.1
350 0.8 10.7 12.1 19.4 22.6
350 1 8.8 10 16.1 18.8
350 1.5 6.2 7 11.3 13.2
350 2 4.8 5.4 8.7 10.2
350 2.5 3.9 4.4 7.1 8.3
350 3 3.3 3.7 6 7
400 0.8 11.8 13.4 21.5 25.1
400 1 9.9 11.2 18 20.9
400 1.5 6.9 7.9 12.7 14.8
400 2 5.4 6.1 9.8 11.4
400 2.5 4.4 5 8 9.3
400 3 3.7 4.2 6.7 7.8
450 0.8 13 14.7 23.6 27.5
450 1 10.8 12.3 19.7 23
450 1.5 7.7 8.7 14 16.3
450 2 5.9 6.7 10.8 12.6
450 2.5 4.8 5.5 8.8 10.3
450 3 4.1 4.6 7.5 8.7
500 0.8 14.1 15.9 25.6 29.8
500 1 11.8 13.4 21.5 25
500 1.5 8.4 9.5 15.3 17.8
500 2 6.5 7.4 11.9 13.9
500 2.5 5.3 6 9.7 11.3
500 3 4.5 5.1 8.2 9.6
600 0.8 16.1 18.2 29.4 34.1
600 1 13.6 15.4 24.8 28.8
600 1.5 9.8 11.1 17.8 20.8
600 2 7.6 8.7 13.9 16.2
600 2.5 6.3 7.1 11.4 13.3
600 3 5.3 6 9.7 11.3
700 0.8 18 20.3 32.8 38.1
700 1 15.3 17.3 27.9 32.4
700 1.5 11.1 12.6 20.2 23.5
700 2 8.7 9.9 15.9 18.5
700 2.5 7.2 8.1 13.1 15.2
700 3 6.1 6.9 11.1 13
800 0.8 19.8 22.3 36 41.8
800 1 16.9 19.1 30.8 35.7
800 1.5 12.4 14 22.5 26.2
800 2 9.8 11 17.8 20.7
800 2.5 8.1 9.1 14.7 17.1
800 3 6.9 7.8 12.5 14.6
900 0.8 21.4 24.1 39 45.2
900 1 18.4 20.7 33.5 38.8
900 1.5 13.6 15.3 24.7 28.7
900 2 10.8 12.2 19.6 22.8
900 2.5 8.9 10.1 16.3 18.9
900 3 7.6 8.6 13.9 16.2
1000 0.8 22.9 25.8 41.8 48.3
1000 1 19.8 22.3 36 41.8
1000 1.5 14.7 16.6 26.8 31.2
1000 2 11.7 13.2 21.4 24.8
1000 2.5 9.7 11 17.8 20.7
1000 3 8.3 9.4 15.2 17.7
1200 0.8 25.7 28.8 46.8 54
1200 1 22.3 25.1 40.7 47.1
1200 1.5 16.9 19 30.8 35.7
1200 2 13.5 15.3 24.7 28.7
1200 2.5 11.3 12.8 20.7 24
1200 3 9.7 11 17.7 20.6
1400 0.8 28.1 31.4 51.1 59
1400 1 24.6 27.6 44.8 51.8
1400 1.5 18.8 21.2 34.3 39.8
1400 2 15.2 17.2 27.8 32.2
1400 2.5 12.8 14.5 23.4 27.2
1400 3 11 12.5 20.2 23.4
1500 0.8 29.1 32.6 53.1 61.2
1500 1 25.7 28.8 46.7 54
1500 1.5 19.8 22.2 36 41.7
1500 2 16.1 18.1 29.3 34
1500 2.5 13.5 15.3 24.7 28.7
1500 3 11.7 13.2 21.3 24.8
1600 0.8 30.2 33.8 54.9 63.3
1600 1 26.7 29.9 48.6 56.1
1600 1.5 20.6 23.2 37.6 43.6
1600 2 16.8 19 30.7 35.6
1600 2.5 14.2 16.1 25.9 30.1
1600 3 12.3 13.9 22.5 26.1

La información de arriba está basada en lo siguiente:
Un sistema de presión máximo de 10 bar.
Un codo horizontal de 90º: multiplicar por los siguientes coeficientes para otros codos horizontales:
45º - 0.414; 22.5º - 0.199, 11.25º  0.098
Peso de tubería clase K9
Además, la tubería debe estar colocada sobre una plantilla de por lo menos 100mm de material suelto.
H = profundidad de cubierta.

Cálculo De La Reacción Al Empuje Para Tubería ISO Según El Diseño De DIPRA


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us