ACIPCO Internacional Home Page

Tubería De Polietileno Y Cinta

TUBERÍA DE POLIETILENO Y CINTA
ANSI/AWWA C105/A21.5 RECUBRIMIENTOS

Tubo de Polietileno en Rollo

TUBERÍA DE POLIETILENO Y CINTA

DIÁMETRO
DEL TUBO
(mm)
TUBO
PLANO
ANCHO
MÍNIMO
(mm)
PESO
APROXIMADO (kg)
polietileno de baja
densidad de 200 micrones
Peso Aproximado (kg)
por rollo de 150 mts.
Polietileno de alta
densidad de 100
micrones laminado
en cruz
Cinta
Requerida*
Por Junta
(m)
Por 300
Metros De
Tubo
Por 6
Metros De
Tubo Largo
Individual
100 356 40 0.9 10 1.5
150 406 46 1.4 11 1.8
200 508 58 1.4 14 2.4
250 610 70 1.8 16 2.7
300 686 78 1.8 18 3
350 762 87 2.3 20 3.4
400 864 99 2.3 23 3.7
450 940 107 2.7 25 4
500 1041 119 2.7 28 4.6
600 1372 157 3.6 36 5.2
700 1702 195 4.5 45 6.4
800 2057 235 5.4 54 7.6
900 2057 235 5.4 54 7.6
1000 2057 235 5.4 54 8.5
1200 2413 276 6.3 64 9.8
1400 2743 312 7.3 73 10.7
1500 2743 312 7.3 73 11
1600 3073 350 8.2 82 11.9

Notas:
* Básado en una vuelta en cada extremo, seis tiras largas de 100mm para asegurar el forro suelto mas aproximadamente 5% extra.


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us