ACIPCO Internacional Home Page

Tee Con Tres Bridas

Tee Con Tres Bridas

Ext.1
Diam.
(mm)
Ext.2
Diam.
(mm)
Ext.3
Diam.
(mm)
Centro
a Cara H
Ext.1
(mm)
Centro
a Cara
H
Ext.2
(mm)
Centro
a Cara
J
Ext.3
(mm)
Diam.
Ext.1
(mm)
Diam.
Ext.2
(mm)
Diam.
Ext.3
(mm)
Presión
Nominal
(bars)
Espesor
Ext.1
(mm)
Espesor
Ext.2
(mm)
Espesor
Ext.3
(mm)
Masa
Aprox.
(kg)
100 100 80 180 180 175 118 118 98 25 8.4 8.4 8.1 17
100 100 100 180 180 180 118 118 118 25 8.4 8.4 8.4 18
150 150 80 220 220 205 170 170 98 25 9.1 9.1 8.1 22
150 150 100 220 220 210 170 170 118 25 9.1 9.1 8.4 24
150 150 150 220 220 220 170 170 170 25 9.1 9.1 9.1 28
200 200 80 260 260 235 222 222 98 25 9.8 9.8 8.1 30
200 200 100 260 260 240 222 222 118 25 9.8 9.8 8.4 32
200 200 150 260 260 250 222 222 170 25 9.8 9.8 9.1 36
200 200 200 260 260 260 222 222 222 25 9.8 9.8 9.8 42
250 250 80 350 350 265 274 274 98 25 10.5 10.5 8.1 37
250 250 100 350 350 275 274 274 118 25 10.5 10.5 8.4 39
250 250 150 350 350 280 274 274 170 25 10.5 10.5 9.1 45
250 250 200 350 350 290 274 274 222 25 10.5 10.5 9.8 51
250 250 250 350 350 300 274 274 274 25 10.5 10.5 10.5 58
300 300 80 400 400 295 326 326 98 25 11.2 11.2 8.1 48
300 300 100 400 400 300 326 326 118 25 11.2 11.2 8.1 51
300 300 150 400 400 310 326 326 170 25 11.2 11.2 9.1 57
300 300 150 400 400 320 326 326 222 25 11.2 11.2 9.8 65
300 300 250 400 400 330 326 326 274 25 11.2 11.2 10.5 72
300 300 300 400 400 340 326 326 326 25 11.2 11.2 11.2 82
350 350 80 425 425 325 378 378 98 16 11.9 11.9 8.1 65
350 350 100 425 425 330 378 378 118 16 11.9 11.9 8.4 66
350 350 200 425 425 350 378 378 222 16 11.9 11.9 9.8 83
350 350 250 425 425 360 378 378 274 16 11.9 11.9 10.5 89
350 350 300 425 425 370 378 378 326 16 11.9 11.9 11.2 100
350 350 350 425 425 380 378 378 378 16 11.9 11.9 11.9 112
400 400 80 450 450 355 429 429 98 16 12.6 12.6 8.1 71
400 400 100 450 450 360 429 429 118 16 12.6 12.6 8.4 82
400 400 150 450 450 370 429 429 170 16 12.6 12.6 9.1 91
400 400 200 450 450 380 429 429 222 16 12.6 12.6 9.8 100
400 400 250 450 450 390 429 429 274 16 12.6 12.6 10.5 109
400 400 300 450 450 400 429 429 326 16 12.6 12.6 11.2 121
400 400 400 450 450 420 429 429 429 16 12.6 12.6 12.6 149
450 450 100 475 475 390 480 480 118 16 13.3 13.3 8.4 101
450 450 150 475 475 400 480 480 170 16 13.3 13.3 9.1 110
450 450 200 475 475 410 480 480 222 16 13.3 13.3 9.8 121
450 450 250 475 475 420 480 480 274 16 13.3 13.3 10.5 132
450 450 300 475 475 430 480 480 326 16 13.3 13.3 11.2 145
450 450 350 475 475 440 480 480 378 16 13.3 13.3 11.9 159
450 450 450 475 475 460 480 480 480 16 13.3 13.3 13.3 190
500 500 100 500 500 420 532 532 118 16 14 14 8.4 124
500 500 150 500 500 430 532 532 170 16 14 14 9.1 138
500 500 200 500 500 440 532 532 222 16 14 14 9.8 148
500 500 300 500 500 460 532 532 326 16 14 14 11.2 174
500 500 400 500 500 480 532 532 429 16 14 14 12.6 205
500 500 500 500 500 500 532 532 532 16 14 14 14 244
600 600 100 550 550 480 635 635 118 16 15.4 15.4 8.4 178
600 600 150 550 550 490 635 635 170 16 15.4 15.4 9.1 192
600 600 200 550 550 500 635 635 222 16 15.4 15.4 9.8 208
600 600 300 550 550 520 635 635 326 16 15.4 15.4 11.2 240
600 600 350 550 550 530 635 635 378 16 15.4 15.4 11.9 257
600 600 400 550 550 540 635 635 429 16 15.4 15.4 12.6 276
600 600 450 550 550 550 635 635 480 16 15.4 15.4 13.3 296
600 600 500 550 550 560 635 635 532 16 15.4 15.4 14 319
600 600 600 550 550 550* 635 635 635 16 15.4 15.4 15.4 369
700 700 100 273 273 510 738 738 118 16 16.8 16.8 8.4 200
700 700 150 297 297 517 738 738 170 16 16.8 16.8 9.1 217
700 700 200 325 325 525 738 738 222 16 16.8 16.8 9.8 235
700 700 400 435 435 555 738 738 429 16 16.8 16.8 12.6 316
700 700 600 600 600 585 738 738 635 16 16.8 16.8 15.4 454
700 700 700 600 600 600 738 738 738 16 16.8 16.8 16.8 463
800 800 100 345 345 570 842 842 118 16 18.2 18.2 8.4 265
800 800 200 345 345 585 842 842 222 16 18.2 18.2 9.8 308
800 800 300 400 400 600 842 842 326 16 18.2 18.2 11.2 353
800 800 400 455 455 615 842 842 429 16 18.2 18.2 12.6 403
800 800 500 510 510 630 842 842 532 16 18.2 18.2 14 459
800 800 600 675 675 645 842 842 635 16 18.2 18.2 15.4 604
800 800 700 675 675 660 842 842 738 16 18.2 18.2 16.8 609
800 800 800 675 675 675 842 842 842 16 18.2 18.2 18.2 640
900 900 100 310 310 630 945 945 118 16 19.6 19.6 8.4 318
900 900 150 337 337 638 945 945 170 16 19.6 19.6 9.1 344
900 900 200 365 365 645 945 945 222 16 19.6 19.6 9.8 371
900 900 400 475 475 675 945 945 429 16 19.6 19.6 12.6 483
900 900 600 750 750 705 945 945 635 16 19.6 19.6 15.4 774
900 900 900 750 750 750 945 945 945 16 19.6 19.6 19.6 822
1000 1000 100 825 825 690 1048 1048 118 16 21 21 8.4 418
1000 1000 150 825 825 700 1048 1048 170 16 21 21 9.1 448
1000 1000 200 385 385 705 1048 1048 222 16 21 21 9.8 478
1000 1000 300 440 440 720 1048 1048 326 16 21 21 11.2 543
1000 1000 400 495 495 735 1048 1048 429 16 21 21 12.6 609
1000 1000 600 825 825 765 1048 1048 635 16 21 21 15.4 995
1000 1000 800 825 825 795 1048 1048 842 16 21 21 18.2 1021
1000 1000 900 825 825 810 1048 1048 945 16 21 21 19.6 982
1000 1000 1000 825 825 825 1048 1048 1048 16 21 21 21 1092
1200 1200 600 620 620 885 1255 1255 635 16 23.8 23.8 15.4 1040
1200 1200 800 975 975 915 1255 1255 842 16 23.8 23.8 18.2 1220
1200 1200 1000 975 975 945 1255 1255 1048 16 23.8 23.8 21 1602
1200 1200 1200 975 975 975 1255 1255 1255 16 23.8 23.8 23.8 1692
1400 1400 1000 867 867 1040 1462 1462 1048 16 26.6 26.6 21 1739
1400 1400 1400 1100 1100 1100 1462 1462 1462 16 26.6 26.6 26.6 2538
1500 1500 1400 1170 1170 1155 1565 1565 1462 16 28 28 26.6 3055
1500 1500 1500 1170 1170 1170 1565 1565 1565 16 28 28 28 3185
1600 1600 800 777 777 1120 1668 1668 842 16 29.4 29.4 18.2 2539

Notas:
Esta dimensión es diferente de la que está indicada en la norma ISO 2531. Favor contactar a ACIPCO.


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us