ACIPCO Internacional Home Page

Bridas Ciegas

BRIDAS CIEGAS PLANAS
300mm y menores
BRIDAS CIEGAS CÓNCAVAS
350mm y mayores

BRIDAS CIEGAS (PN10, 16, 25, & 40)

DIÁMETRO
(mm)
TIPO TIPO
Ext.
ESTILO LARGO
(mm)
DIAM.
EXT.
(mm)
PRESIÓN
NOMINAL
(bars)
ESPESOR
Q
(mm)
MASA
(kg)
80 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 19 200 10 19 4
80 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 19 200 16 19 4
80 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 19 200 25 19 4
100 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 19 220 10 19 5
100 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 19 220 16 19 5
100 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 19 235 25 19 6
100 BRIDAS CIEGAS PN40 PLANAS 19 235 40 19 6
150 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 19 285 10 19 9
150 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 19 285 16 19 9
150 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 20 300 25 19 10
150 BRIDAS CIEGAS PN40 PLANAS 26 300 40 19 13
200 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 20 340 10 20 13
200 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 20 340 16 20 13
200 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 22 360 25 20 16
200 BRIDAS CIEGAS PN40 PLANAS 30 375 40 19 24
250 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 22 400 10 22 20
250 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 22 400 16 22 20
250 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 24.5 425 25 22 25
250 BRIDAS CIEGAS PN40 PLANAS 34.5 450 40 20 39
300 BRIDAS CIEGAS PN10 PLANAS 24.5 455 10 24.5 29
300 BRIDAS CIEGAS PN16 PLANAS 24.5 455 16 24.5 29
300 BRIDAS CIEGAS PN25 PLANAS 27.5 485 25 24.5 37
300 BRIDAS CIEGAS PN40 PLANAS 39.5 515 40 22 59
350 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 66 505 10 20.5 36
350 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 68 520 16 22.5 40
350 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 70.5 555 25 25 51
400 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 72.5 565 10 20.5 44
400 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 76 580 16 24 53
400 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 80 620 25 28 68
450 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 79.5 615 10 21 55
450 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 84.5 640 16 26 69
450 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 88.5 670 25 30 85
500 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 87.5 670 10 22.5 68
500 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 92.5 715 16 27.5 90
500 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 97.5 730 25 32.5 109
600 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 103 780 10 25 104
600 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 109 840 16 31 144
600 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 115 845 25 37 168
700 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 118.5 895 10 27.5 150
700 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 125.5 910 16 34.5 186
800 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 134 1015 10 30 208
800 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 142 1025 16 38 257
900 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 149.5 1115 10 32.5 269
900 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 158.5 1125 16 41.5 336
1000 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 165 1230 10 50 350
1000 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 175 1255 16 50 450
1000 BRIDAS CIEGAS PN25 CÓNCAVAS 185 1320 25 50 590
1200 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 196 1455 10 40 552
1200 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 208 1485 16 52 719
1400 BRIDAS CIEGAS PN10 CÓNCAVAS 223 1675 10 41 749
1400 BRIDAS CIEGAS PN16 CÓNCAVAS 242 1685 16 60 982

 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us