ACIPCO Internacional Home Page

Tee Campanas - ISO 2531


Tee Tres Campanas

TEE ACIPCO FASTITE ISO 2531 TRES CAMPANAS

DIƁMETRO
NOMINAL
(mm)
CUERPO
T
RAMAL
T1
L J MASA
(kg)
CUERPO RAMAL
100 80 8.4 8.1 170 95 16
100 100 8.4 8.4 190 95 16
150 80 9.1 8.1 170 120 22
150 100 9.1 8.4 196 120 23
150 150 9.1 9.1 256 125 28
200 80 9.8 8.1 170 145 33
200 100 9.8 8.4 200 145 34
200 150 9.8 9.1 260 150 39
200 200 9.8 9.8 315 155 46
250 80 10.5 8.1 180 170 42
250 100 10.5 8.4 200 170 43
250 150 10.5 9.1 260 175 49
250 200 10.5 9.8 310 180 57
250 250 10.5 10.5 380 190 65
300 80 11.2 8.1 180 195 52
300 100 11.2 8.4 200 195 55
300 150 11.2 9.1 260 200 61
300 200 11.2 9.8 320 205 70
300 250 11.2 10.5 380 215 78
300 300 11.2 11.2 440 220 88
350 100 11.9 8.4 210 220 75
350 150 11.9 9.1 270 225 83
350 200 11.9 9.8 320 230 94
350 250 11.9 10.5 380 240 101
350 300 11.9 11.2 440 245 112
350 350 11.9 11.9 495 250 127
400 80 12.6 8.1 190 245 91
400 100 12.6 8.4 210 245 92
400 150 12.6 9.1 270 250 101
400 200 12.6 9.8 330 255 111
400 250 12.6 10.5 380 265 121
400 300 12.6 11.2 440 270 133
400 400 12.6 12.6 560 280 164
450 100 13.3 8.4 215 270 113
450 150 13.3 9.1 270 275 122
450 200 13.3 9.8 330 280 135
450 250 13.3 10.5 390 290 147
450 300 13.3 11.2 445 295 159
450 350 13.3 11.9 505 300 176
450 400 13.3 12.6 560 305 191
450 450 13.3 13.3 620 310 208
500 100 14 8.4 215 295 129
500 150 14 9.1 285 300 143
500 200 14 9.8 330 305 155
500 250 14 10.5 390 315 168
500 300 14 11.2 450 320 181
500 400 14 12.6 560 330 215
500 450 14 13.3 620 335 235
500 500 14 14 680 340 252
600 80 15.4 8.1 200 345 179
600 100 15.4 8.4 220 345 184
600 150 15.4 9.1 280 350 198
600 200 15.4 9.8 340 355 216
600 250 15.4 10.5 400 365 231
600 300 15.4 11.2 450 370 248
600 350 15.4 11.9 510 375 268
600 400 15.4 12.6 570 380 287
600 450 15.4 13.3 630 385 308
600 500 15.4 14 690 390 328
600 600 15.4 15.4 800 400 378
700 100 16.8 8.4 230 395 244
700 150 16.8 9.1 285 400 261
700 200 16.8 9.8 345 405 280
700 250 16.8 10.5 400 410 299
700 300 16.8 11.2 460 420 319
700 400 16.8 12.6 575 430 365
700 500 16.8 14 690 445 413
700 600 16.8 15.4 925 450 501
700 700 16.8 16.8 925 465 529
800 100 18.2 8.4 235 445 304
800 150 18.2 9.1 290 450 326
800 200 18.2 9.8 350 445 348
800 250 18.2 10.5 410 465 372
800 300 18.2 11.2 465 470 394
800 400 18.2 12.6 580 480 447
800 500 18.2 14 700 490 501
800 600 18.2 15.4 1045 500 646
800 700 18.2 16.8 1045 510 670
800 800 18.2 18.2 1045 525 698
900 100 19.6 8.4 240 495 366
900 150 19.6 9.1 300 500 393
900 200 19.6 9.8 355 505 421
900 350 19.6 11.9 530 525 507
900 400 19.6 12.6 590 530 537
900 600 19.6 15.4 1170 550 816
900 800 19.6 18.2 1170 575 812
900 900 19.6 19.6 1170 585 895
1000 100 21 8.4 245 545 433
1000 150 21 9.1 305 550 463
1000 200 21 9.8 360 555 495
1000 300 21 11.2 480 570 568
1000 400 21 12.6 595 580 629
1000 500 21 14 710 590 697
1000 600 21 15.4 1290 600 1013
1000 700 21 16.8 1290 610 1032
1000 800 21 18.2 1290 625 1055
1000 900 21 19.6 1290 635 1021
1000 1000 21 21 1290 645 1114
1200 400 23.8 12.7 840 680 1030
1200 600 23.8 15.4 840 700 1047
1200 800 23.8 18.2 1070 725 1243
1200 900 23.8 19.6 1185 735 1343
1200 1000 23.8 21 1535 745 1612
1200 1200 23.8 23.8 1535 770 1697
1400 1000 26.6 21 1315 845 1855
1400 1400 26.6 26.6 1960 980 2700
1500 600 28 15.4 1270 990 1999
1500 1400 28 26.6 2080 1040 3096
1500 1500 28 28 2080 1040 3158
1600 800 29.4 18.2 1275 1040 2277
1600 1600 29.4 29.4 2020 1010 3377


 
 

© 1995 – 2010, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us