ACIPCO Internacional Home Page

Pesos Para Clases Según Norma - ISO 2531

PESOS PARA CLASES DE TUBERÍA FASTITE

DIÁMETRO
NOMINAL
(mm)
CLASE
ESPESOR
DE LA
PARED
(mm)
MASA (kg)
POR
METRO
INCLUYENDO
CAMPANA
POR
TRAMO DE
6m LARGO
NOMINAL
100 K9 6.1 15.9 97
150 K9 6.3 23.7 145
200 K9 6.4 32.1 197
250 K9 6.8 42.2 259
300 K9 7.2 53.5 328
350 K9 7.7 66.3 405
400 K9 8.1 80.2 490
450 K8 7.6 84.9 518
450 K9 8.6 94.6 578
500 K8 8 99 605
500 K9 9 110.4 674
600 K7 7.7 114.1 697
600 K8 8.8 129.2 789
600 K9 9.9 144.2 881
700 K7 8.4 145.6 889
700 K8 9.6 164.7 1006
700 K9 10.8 183.8 1123
800 K7 9.1 179.7 1098
800 K8 10.4 203.4 1243
800 K9 11.7 227 1387
900 K7 9.8 216.2 1321
900 K8 11.2 244.8 1496
900 K9 12.6 273.4 1670
1000 K7 10.5 257.4 1572
1000 K8 12 291.4 1780
1000 K9 13.5 325.4 1988
1200 K7 11.9 353.3 2154
1200 K8 13.6 399.6 2436
1200 K9 15.3 445.7 2717
1400 K7 13.3 459.4 2800
1400 K8 15.2 519.7 3168
1400 K9 17.1 579.9 3535
1500 K7 14 524.6 3198
1500 K8 16 592.6 3613
1500 K9 18 660.4 4026
1600 K7 14.7 591.2 3604
1600 K8 16.8 667.3 4068
1600 K9 18.9 743.2 4531


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us