ACIPCO International Home Page

Bend Fittings - ISO2531

ACIPCO Fastite® 90° Bend Fittings - ISO 2531

90° | 45° | 22 1/2° | 11 1/4° | Back to Top

INT ACIPCO Fastite 90° Bend Fittings - ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
T A Mass
80 7 100 11
100 7.2 120 12
150 7.8 170 20
200 8.4 220 34
250 9 270 49
300 9.6 320 69
350 10.2 370 100
400 10.8 420 130
450 11.4 470 168
500 12 520 205
600 13.2 620 313
700 14.4 720 441
800 15.6 820 593
900 16.8 920 770
1000 18 1020 974
1200 20.4 1220 1511
1400 22.9 940 1671
1500 23.8 1003 1965
1600 25.1 1067 2306



ACIPCO Fastite 45° Bend Fittings - ISO 2531

90° | 45° | 22 1/2° | 11 1/4° | Back to Top

INT ACIPCO Fastite 45° Bend Fittings - ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
T A Mass
80 7 55 10
100 7.2 65 10
150 7.8 85 17
200 8.4 110 28
250 9 130 39
300 9.6 150 53
350 10.2 175 78
400 10.8 195 100
450 11.4 220 128
500 12 240 153
600 13.2 285 231
700 14.4 300 307
800 15.6 370 421
900 16.8 415 536
1000 18 460 667
1200 20.4 550 1018
1400 22.8 515 1293
1500 24 540 1493
1600 25.2 565 1729



ACIPCO Fastite 22-1/2° Bend Fittings - ISO 2531

90° | 45° | 22 1/2° | 11 1/4° | Back to Top

INT ACIPCO Fastite 22-1/2° Bend Fittings - ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
T A Mass
80 7 40 10
100 7.2 40 10
150 7.8 55 16
200 8.4 65 23
250 9 75 34
300 9.6 85 45
350 10.2 95 66
400 10.8 110 84
450 11.4 120 106
500 12 130 125
600 13.2 150 187
700 14.4 175 256
800 15.6 195 330
900 16.8 220 413
1000 18 240 502
1200 20.4 285 754
1400 22.8 260 953
1500 24 270 1087
1600 25.2 280 1248



ACIPCO Fastite 11-1/4° Bend Fittings - ISO 2531

90° | 45° | 22 1/2° | 11 1/4° | Back to Top

INT ACIPCO Fastite 11-1/4° Bend Fittings - ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
T A Mass
80 7 30 10
100 7.2 30 10
150 7.8 35 15
200 8.4 40 23
250 9 50 31
300 9.6 55 41
350 10.2 60 60
400 10.8 65 75
450 11.4 70 95
500 12 75 110
600 13.2 85 162
700 14.4 95 219
800 15.6 110 282
900 16.8 120 346
1000 18 130 414
1200 20.4 175 623
1400 22.8 165 818
1500 24 178 940
1600 25.2 178 1066



 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us