ACIPCO International Home Page

Collar Fittings - ISO 2531


INT ACIPCO Fastite Collar Fittings ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
E L Mass
80 7 160 11
100 7.2 160 12
150 7.8 165 19
200 8.4 170 30
250 9 175 39
300 9.6 180 51
350 10.2 185 74
400 10.8 190 91
450 11.4 195 111
500 12 200 130
600 13.2 210 189
700 14.4 220 254
800 15.6 230 321
900 16.8 240 395
1000 18 250 464
1200 20.4 270 625


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us