ACIPCO International Home Page

Flange Fastite Socket - ISO 2531

INT ACIPCO Flange-Fastite Socket ISO 2531

Nominal
Diameter
DN
T L Mass
PN16
80 7 130 11
100 7.2 130 11
150 7.8 135 17
200 8.4 140 28
250 9 145 35
300 9.6 150 46
350 10.2 155 65
400 10.8 160 80
450 11.4 165 94
500 12 170 121
600 13.2 180 177
700 14.4 190 220
800 15.6 200 283
900 16.8 210 346
1000 18 220 431
1200 20.4 190* 632
1400 22.8 310 766
1500 24 320 986
1600 25.2 330 1046

Notes:
*This dimension differs from that shown in ISO 2531. Contact ACIPCO.


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us