ACIPCO International Home Page

Flange and Fastite

INT ACIPCO Flange and FastiteĀ®

Size
(mm)
Thickness
Class
Wall
Thickness
(mm)
Pipe
O.D.
(mm)
Flange
O.D.
(mm)
Socket
Depth
(mm)
Minimum
Length
(mm)
Maximum
Length
(m)
100 K12 7.2 118 220 86 190 5.9
150 K12 7.8 170 285 90 220 5.9
200 K12 8.4 222 340 98 220 5.9
250 K12 9 274 400 100 220 5.9
300 K12 9.6 326 455 100 220 5.9
350 K12 10.2 378 520 133 250 5.9
400 K12 10.8 429 580 133 250 5.9
450 K12 11.4 480 640 140 280 5.9
500 K12 12 532 715 140 300 5.9
600 K12 13.2 635 840 140 300 5.9
700 K12 14.4 738 910 165 300 5.9
800 K12 15.6 842 1025 165 360 5.9
900 K12 16.8 945 1125 165 360 5.9
1000 K12 18 1048 1255 165 360 5.9
1200 K12 20.4 1255 1485 203 410 5.9
1400 K12 22.8 1462 1685 216 410 5.9
1500 K12 24 1565 1820 222 410 5.9
1600 K12 25.2 1668 1930 229 410 5.9


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us