ACIPCO International Home Page

Flange and Flange Pipe

INT ACIPCO Flange and Flange Pipe

Size
(mm)
Thickness
Class
Wall
Thickness
(mm)
Pipe
O.D.
(mm)
Flange
O.D.
(mm)
Minimum
Length
(mm)
Maximum
Length
(m)
Mass
5.94 Meter
Length with
Two PN16
Flanges (kg)
100 K12 7.2 118 220 200 5.9 118
150 K12 7.8 170 285 200 5.9 186
200 K12 8.4 222 340 200 5.9 263
250 K12 9 274 400 200 5.9 351
300 K12 9.6 326 455 230 5.9 448
350 K12 10.2 378 520 250 5.9 558
400 K12 10.8 429 580 250 5.9 679
450 K12 11.4 480 640 280 5.9 807
500 K12 12 532 715 300 5.9 951
600 K12 13.2 635 840 300 5.9 1261
700 K12 14.4 738 910 300 5.9 1580
800 K12 15.6 842 1025 292 5.9 1971
900 K12 16.8 945 1125 360 5.9 2373
1000 K12 18 1048 1255 460 5.9 2860
1200 K12 20.4 1255 1485 460 5.9 3943
1400 K12 22.8 1462 1685 510 5.9 5060
1500 K12 24 1565 1820 510 5.9 5894
1600 K12 25.2 1668 1930 530 5.9 6800


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us