ACIPCO International Home Page

Flange and Plain End

INT ACIPCO Flange and Plain End

Size
(mm)
Thickness
Class
Wall
Thickness
(mm)
Pipe
O.D.
(mm)
Flange
O.D.
(mm)
Minimum
Length
(mm)
Maximum
Length
(m)
Mass
5.9 Meter
Length with
One PN16
Flange (kg)
100 K12 7.2 118 220 77 5.9 113
150 K12 7.8 170 285 81 5.9 179
200 K12 8.4 222 340 86 5.9 253
250 K12 9 274 400 92 5.9 338
300 K12 9.6 326 455 97 5.9 430
350 K12 10.2 378 520 101 5.9 534
400 K12 10.8 429 580 106 5.9 648
450 K12 11.4 480 640 112 5.9 768
500 K12 12 532 715 117 5.9 901
600 K12 13.2 635 840 127 5.9 1187
700 K12 14.4 738 910 141 5.9 1499
800 K12 15.6 842 1025 148 5.9 1862
900 K12 16.8 945 1125 159 5.9 2243
1000 K12 18 1048 1255 169 5.9 2687
1200 K12 20.4 1255 1485 190 5.9 3690
1400 K12 22.8 1462 1685 212 5.9 4767
1500 K12 24 1565 1820 212 5.9 5489
1600 K12 25.2 1668 1930 212 5.9 6203


 
 

© 1995 – 2008, American Cast Iron Pipe Company
Site Map | Contact Us